Der MGC Ludwigshafen mit seinen vier Seniorenmannschaften und der MGC Mainz mit seinen beiden Seniorenmannschaften war für alle teilnehmenden Seniorenmannschaften die große Herausforderung in der Saison 2018 sein.

Beide Vereine stellen mit zahlreichen Kaderspielern auch das Fundament für den DMV sowie MRP.

MRP Landesmeisterschaft 2018 - Eternit Teams Endergebnis                
                                 
  DM Qualifikation   DM Bereitschaft                      
  Teams Eternit - Tabelle VOR Spieltag #2 am 20.04.2018 in Mainz (Eternit)               
                                 
1 1. MGC Ludwigshafen I 281 23,417   19 : 1                  
1 1. MGC Mainz II 281 23,417   19 : 1                  
3 1. MGC Ludwigshafen II 292 24,333   16 : 4                  
4 1. MGC Mainz I 306 25,500   14 : 6                  
5 1. MGC Ludwigshafen III 316 26,333   12 : 8                  
6 MSV Bad Kreuznach I 329 27,417   10 : 10                  
7 1. MGC Ludwigshafen IV 343 28,583   8 : 12                  
8 MGC Mannheim I 344 28,667   6 : 14                  
9 MGC Bad Bodendorf 355 29,583   4 : 16                  
10 BGC Rodalben 363 30,250   2 : 18                  
11 2. MGC Worms 387 32,250   0 : 20                  
                                 
  Teams Eternit - Ergebnis Spieltag #2 am 20.04.2018 in Mainz (Eternit)              
                                 
1 1. MGC Mainz II 258 21,500   20 : 0                  
2 1. MGC Mainz I 276 23,000   18 : 2                  
3 1. MGC Ludwigshafen I 279 23,250   16 : 4                  
4 1. MGC Ludwigshafen II 309 25,750   14 : 6                  
5 MSV Bad Kreuznach I 317 26,417   12 : 8                  
6 MGC Bad Bodendorf 333 27,750   10 : 10                  
7 MGC Mannheim I 336 28,000   8 : 12                  
8 2. MGC Worms 437 36,417   6 : 14                  
9 BGC Rodalben 438 36,500   4 : 16                  
10 1. MGC Ludwigshafen III 1514 126,167   1 : 19                  
10 1. MGC Ludwigshafen IV 1514 126,167   1 : 19                  
                                 
  Teams Eternit - ENDSTAND SAISON 2018                        
                                 
1 1. MGC Mainz II 539 22,458   39 : 1                  
2 1. MGC Ludwigshafen I 560 23,333   35 : 5                  
3 1. MGC Mainz I 582 24,250   32 : 8                  
4 1. MGC Ludwigshafen II 601 25,042   30 : 10                  
5 MSV Bad Kreuznach I 646 26,917   22 : 18                  
6 MGC Mannheim I 680 28,333   14 : 26                  
7 MGC Bad Bodendorf 688 28,667   14 : 26                  
8 1. MGC Ludwigshafen III 1830 76,250   13 : 27                  
9 1. MGC Ludwigshafen IV 1857 77,375   9 : 31                  
10 BGC Rodalben 801 33,375   6 : 34                  
11 2. MGC Worms 824 34,333   6 : 34                  
                                 
Teams Eternit - Ergebnis Spieltag 2 am 20.04.2018 Mainz   Teams Eternit - Ergebnis Spieltag 1 am 15.10.2017 in Rodalben 
                                 
1 MGC Mainz II 1 2 3 4 Gesamt   1 1. MGC Ludwigshafen I 1 2 3 4 Gesamt    
  Szablikowski, Bernd 21 21 22 22 86     Kindermann, Oliver 26 21 24 25 96    
  Eichhorn, Joachim 22 23 27 21 93     Manderscheid, Frank 24 22 24 27 97    
  Janßen, Markus 21 22 24 21 88     Hahn, Robert 26 21 21 23 91    
  Kobisch, Roman 23 22 20 21 86     Bonenberger, Frank 26 23 24 24 97    
    64 65 66 63 258       76 64 69 72 281    
                                 
2 MGC Mainz I 1 2 3 4 Gesamt   1 MGC Mainz II 1 2 3 4 Gesamt    
  Beringhausen, Patrick 24 22 20 24 90     Szablikowski, Bernd 24 22 26 22 94    
  Szablikowski, Petra 26 21 22 28 97     Kobisch, Roman 25 27 22 24 98    
  Szablikowski, Andre 25 24 22 23 94     Kobisch, Alice 26 27 23 26 102    
  Kobisch, Alice 25 23 20 27 95     Janßen, Markus 24 25 21 22 92    
    74 66 62 74 276       73 74 66 68 281    
                                 
3 1. MGC Ludwigshafen I 1 2 3 4 Gesamt   3 1. MGC Ludwigshafen II 1 2 3 4 Gesamt    
  Künzel, Hans-Peter 24 23 22 20 89     Wageck, Hans-Rolf 24 23 21 26 94    
  Schweizer, Karl-Albert 28 23 24 23 98     Schweizer, Karl-Albert 26 25 30 25 106    
  Wageck, Hans-Rolf 27 22 26 23 98     Künzel, Hans-Peter 29 28 24 24 105    
  Bonenberger, Frank 25 24 23 23 95     Osnabrügge, Jörn 27 25 23 25 100    
    76 68 69 66 279       77 73 68 74 292    
                                 
4 1. MGC Ludwigshafen II 1 2 3 4 Gesamt   4 MGC Mainz I 1 2 3 4 Gesamt    
  Kindermann, Oliver 23 27 24 25 99     Szablikowski, Axel 22 28 25 22 97    
  Magin, Thomas 32 31 25 26 114     Szablikowski, Petra 30 28 28 29 115    
  Maurer, Franz 24 30 22 31 107     Dippelhofer, Rene 23 27 26 24 100    
  Brust, Otto 25 33 27 27 112     Eichhorn, Joachim 30 29 26 25 110    
    72 88 71 78 309       75 83 77 71 306    
                                 
                                 
5 MSV Bad Kreuznach I 1 2 3 4 Gesamt   5 MGC Ludwigshafen III 1 2 3 4 Gesamt    
  Burkhart, Roswitha 38 29 35 33 135     Meister, Peter 38 34 29 33 134    
  Caspar, Gerhard 27 23 26 25 101     Maurer, Franz 29 26 25 23 103    
  Burkhart, Peter 28 30 34 23 115     Brust, Otto 28 27 26 27 108    
  Kindt. Jörg Rainer 26 25 26 25 102     Crößmann, Ursula 27 28 26 24 105    
    81 77 86 73 317       84 81 77 74 316    
MRP Landesmeisterschaft 2018 - Eternit Teams Endergebnis                    
                                 
Teams Eternit - Ergebnis Spieltag 2 am 20.04.2018 Mainz   Teams Eternit - Ergebnis Spieltag 1 am 15.10.2017 in Rodalben 
                                 
6 MGC Bad Bodendorf 1 2 3 4 Gesamt   6 MSV Bad Kreuznach I 1 2 3 4 Gesamt    
  0 126 126 126 126 504     Burkhart, Roswitha 32 27 29 31 119    
  Rankel, Eduard 30 24 31 29 114     Caspar, Gerhard 33 32 24 32 121    
  Reisdorff, Hans 22 32 30 30 114     Burkhart, Peter 27 27 28 31 113    
  Stock, Manfred 29 24 28 24 105     Kindt. Jörg Rainer 26 25 24 27 102    
    81 80 89 83 333       85 79 76 89 329    
                                 
7 MGC Mannheim I 1 2 3 4 Gesamt   7 MGC Ludwigshafen IV 1 2 3 4 Gesamt    
  Stuppy, Ingo 29 35 28 33 125     Beutin, Jürgen 33 34 27 31 125    
  Weiß, Michael 27 29 25 23 104     Bien, Kurt 34 26 29 27 116    
  Bellanger, Hans-Jürgen 32 28 28 29 117     Hausmann, Gerd 36 26 33 30 125    
  Kuss, Jürgen 32 29 25 32 118     Bublitz, Marcus 27 30 23 31 111    
    88 86 78 84 336       94 82 79 88 343    
                                 
8 2. MGC Worms 1 2 3 4 Gesamt   8 MGC Mannheim I 1 2 3 4 Gesamt    
    126 126 126 126 504     Bellanger, Martina 30 30 35 31 126    
  Beierle, Syliva 39 35 38 32 144     Stuppy, Ingo 23 23 27 29 102    
  Schierding, Charlotte 39 38 34 47 158     Bellanger, Hans-Jürgen 31 26 39 37 133    
  Diehm, Norbert 37 26 39 33 135     Neidig, Stefan 28 28 33 31 120    
    115 99 111 112 437       81 77 95 91 344    
                                 
9 BGC Rodalben 1 2 3 4 Gesamt   9 MGC Bad Bodendorf 1 2 3 4 Gesamt    
  0 126 126 126 126 141     0 126 126 126 126 504    
  Wageck Uwe 36 27 32 29 124     Rankel, Eduard 35 29 28 28 120    
  Wageck, Reinhold 48 32 50 41 171     Reisdorff, Hans 27 30 28 31 116    
  Boltze Kornelia 38 34 35 36 131     Stock, Manfred 32 26 25 36 119    
    122 93 117 106 438       94 85 81 95 355    
                                 
                                 
10 MGC Ludwigshafen IV 1 2 3 4 Gesamt   10 BGC Rodalben 1 2 3 4 Gesamt    
  0 126 126 126 126 504     Kohlmann, Günther 34 38 36 33 141    
  0 126 126 126 126 504     Wageck Uwe 32 29 27 28 116    
  0 126 126 126 126 504     Wageck, Reinhold 32 28 30 29 119    
  0 126 126 126 126 504     Boltze Kornelia 33 33 29 36 131    
    378 378 378 378 1514       97 90 86 90 363    
                                 
10 MGC Ludwigshafen III 1 2 3 4 Gesamt   11 2. MGC Worms 1 2 3 4 Gesamt    
  0 126 126 126 126 504       126 126 126 126 504    
  0 126 126 126 126 504     Beierle, Syliva 28 28 30 31 117    
  0 126 126 126 126 504     Diehm, Norbert 29 34 29 36 128    
  0 126 126 126 126 504     Schierding, Charlotte 38 32 40 32 142    
    378 378 378 378 1514       95 94 99 99 387    

 

  DM Qualifikation     DM Bereitschaft                            
                                                       
Platz Name Verein Paß-Nr.           Rodalben - 15.10.2017   Mainz - 22.04.2018
Senioren I   1 Streicher                                    
          Pkt LM   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM
1 Janßen, Markus MZ 31015   0,500   0,500   24 25 21 22 92 23,000 0,000   0,000   21 22 24 21 88 22,000 0,500   0,500
2 Szablikowski, Bernd MZ 30493   0,500   0,500   24 22 26 22 94 23,500 0,500   0,500   21 21 22 22 86 21,500 0,000   0,000
3 Kobisch, Roman MZ 27551   1,500   1,500   25 27 22 24 98 24,500 1,500   1,500   23 22 20 21 86 21,500 0,000   0,000
4 Bonenberger, Frank LU 21702   3,500   3,500   26 23 24 24 97 24,250 1,250   1,250   25 24 23 23 95 23,750 2,250   2,250
5 Wageck, Hans-Rolf LU 26331   3,500   3,500   24 23 21 26 94 23,500 0,500   0,500   27 22 26 23 98 24,500 3,000   3,000
6 Kindermann, Oliver LU 41160   4,250   4,250   26 21 24 25 96 24,000 1,000   1,000   23 27 24 25 99 24,750 3,250   3,250
7 Caspar, Gerhard KH 37789   11,000   11,000   33 32 24 32 121 30,250 7,250   7,250   27 23 26 25 101 25,250 3,750   3,750
8 Stock, Manfred BOD 41929   11,500   11,500   32 26 25 36 119 29,750 6,750   6,750   29 24 28 24 105 26,250 4,750   4,750
9 Stuppy, Ingo MA 38362   12,250   12,250   23 23 27 29 102 25,500 2,500   2,500   29 35 28 33 125 31,250 9,750   9,750
10 Neidig, Stefan MA 27505   13,750   13,750   28 28 33 31 120 30,000 7,000   7,000   28 30 28 27 113 28,250 6,750   6,750
11 Hausmann, Gerd LU 65456   15,250   15,250   36 26 33 30 125 31,250 8,250   8,250   33 27 24 30 114 28,500 7,000   7,000
12 Wageck Uwe ROD 37142   15,500   15,500   32 29 27 28 116 29,000 6,000   6,000   36 27 32 29 124 31,000 9,500   9,500
13 Diehm, Norbert WO 35653   21,250   21,250   29 34 29 36 128 32,000 9,000   9,000   37 26 39 33 135 33,750 12,250   12,250
                                                       
                                                       
Platz Name Verein Paß-Nr.           Rodalben - 15.10.2017   Mainz - 22.04.2018
                                                       
Senioren II 1 Streicher                                    
          Pkt LM   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM
1 Künzel, Hans-Peter LU 6538   0,750   4,000   29 28 24 24 105 26,250 0,750   3,250   24 23 22 20 89 22,250 0,000   0,750
2 Eichhorn, Joachim MZ 29197   3,000   6,250   30 29 26 25 110 27,500 2,000   4,500   22 23 27 21 93 23,250 1,000   1,750
3 (n.St.) Schweizer, Karl-Albert LU 23183   3,250   6,500   26 25 30 25 106 26,500 1,000   3,500   28 23 24 23 98 24,500 2,250   3,000
4 (n.St.) Kindt. Jörg Rainer KH 155   3,250   6,500   26 25 24 27 102 25,500 0,000   2,500   26 25 26 25 102 25,500 3,250   4,000
5 Maurer, Franz LU 5100   4,750   8,000   29 26 25 23 103 25,750 0,250   2,750   24 30 22 31 107 26,750 4,500   5,250
6 Brust, Otto LU 17490   7,250   10,500   28 27 26 27 108 27,000 1,500   4,000   25 33 27 27 112 28,000 5,750   6,500
7 Burkhart, Peter KH 43821   9,250   12,500   27 27 28 31 113 28,250 2,750   5,250   28 30 34 23 115 28,750 6,500   7,250
8 Reisdorff, Hans BOD 45515   9,750   13,000   27 30 28 31 116 29,000 3,500   6,000   22 32 30 30 114 28,500 6,250   7,000
9 Rankel, Eduard BOD 45764   10,750   14,000   35 29 28 28 120 30,000 4,500   7,000   30 24 31 29 114 28,500 6,250   7,000
10 Bellanger, Hans-Jürgen MA 36192   14,750   18,000   31 26 39 37 133 33,250 7,750   10,250   32 28 28 29 117 29,250 7,000   7,750
11 Hasselwander, Kurt KH 5263   24,000   27,250   33 39 35 40 147 36,750 11,250   13,750   43 30 40 27 140 35,000 12,750   13,500
12 Wageck, Reinhold ROD 61938   24,750   28,000   32 28 30 29 119 29,750 4,250   6,750   48 32 50 41 171 42,750 20,500   21,250
13 Nutzenberger, Rolf MA 33491   33,000   36,250   37 46 37 45 165 41,250 15,750   18,250   46 41 35 36 158 39,500 17,250   18,000
o.W. Kuß, Jürgen MA 23321   107,750   111,000   126 126 126 126 504 126,000 100,500   103,000   32 29 25 32 118 29,500 7,250   8,000
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
Platz Name Verein Paß-Nr.           Rodalben - 15.10.2017   Mainz - 22.04.2018
                                                       
Seniorinnen I 1 Streicher                                    
          Pkt LM   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM
1 Kobisch, Alice MZ 27565   0,000   0,000   26 27 23 26 102 25,500 0,000   0,000   25 23 20 27 95 23,750 0,000   0,000
2 Szablikowski, Petra MZ 29092   3,750   3,750   30 28 28 29 115 28,750 3,250   3,250   26 21 22 28 97 24,250 0,500   0,500
3 Becker, Ulla MA 25999   7,250   7,250   27 31 30 29 117 29,250 3,750   3,750   28 28 26 27 109 27,250 3,500   3,500
4 Boltze Kornelia ROD 25578   19,250   19,250   33 33 29 36 131 32,750 7,250   7,250   38 34 35 36 143 35,750 12,000   12,000
5 Schierding, Charlotte WO 29002   25,750   25,750   38 32 40 32 142 35,500 10,000   10,000   39 38 34 47 158 39,500 15,750   15,750
                                                       
                                                       
Platz Name Verein Paß-Nr.           Rodalben - 15.10.2017   Mainz - 22.04.2018
                                                       
Seniorinnen II 1 Streicher                                    
          Pkt LM   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM   1 2 3 4 Ges. Schnitt Pkt   Pkt DM
1 Burkhart, Roswitha KH 44916   0,500   14,250   32 27 29 31 119 29,750 0,500   4,250   38 29 35 33 135 33,750 0,000   10,000
2 Beierle, Syliva WO 4750   2,250   16,000   28 28 30 31 117 29,250 0,000   3,750   39 35 38 32 144 36,000 2,250   12,250
3 Bellanger, Martina MA 36191   5,500   19,250   30 30 35 31 126 31,500 2,250   6,000   41 34 32 41 148 37,000 3,250   13,250
4 Ehresmann, Gerda LU 3634   11,500   25,250   39 39 39 34 151 37,750 8,500   12,250   29 44 46 28 147 36,750 3,000   13,000